PIN BB 7CBC7F96
Tentang Kami |
|
Cetak Murah
adalah sebuah percetakan di Jakarta. Berdiri sejak tahun 2008 dengan
fokus dibidang Offset Printing, khususnya stiker label dan packaging
manufaktur. Dibawah bendera WINGrafika, kami berusaha meningkatkan service dan layanan kami.
Kami melayani semua customer dari berbagai kota baik dari DKI Jakarta
bahkan seluruh Indonesia. Produk yang kami tawarkan pun bermacam,
dengan konsumen dari berbagai macam kalangan baik perusahaan, instansi
maupun perseorangan. |
Kami peduli budjet Anda
Customer Kami
Produk-produk yang kami kerjakan di gunakan oleh semua lapisan
masyarakat, baik Industri, rumah tangga, makanan minuman, kosmetik,
sekolah, lembaga kursus, restoran, bridal, studio photo, property,
automotif, refill, dll.
Cara Pemesanan
DAFTAR HARGA MAP FOLDER
|
|
Map Folder A4 (23x32cm) 02(2 side) |
|
Map Folder A4 02 (23x32cm)
Bahan Art Karton 310gr
Cetak 4/4 (fullcolor 2 sisi)
Finishing : Pon/Cutting + Kantong Map cetak
Map Folder ukuran kertas A4
Folder Map untuk keperluan kantor / promosi, cocok untuk ukuran kertas uk A4
ada kantong map di bagian dalam (cetak fullcolor)
bagian dalam map dicetak ,kantong map bisa juga untuk sisipan kartu nama, Fullcolor Printing + laminating
cocok digunakan untuk keperluan documen kantor, map folder promosi
Desain dan Warna Bebas sesuai dengan Selera
untuk informasi cetak map Folder murah
|
|
|
|
|
|
|
Laminating Glosy
Qty | Harga/pcs | Subtotal | Best Price | NewPrice/pcs | Berat (+/-) kg | Hemat Rp. |
300 | 12,700 | 3,810,000 | 3,619,500 | 12065 | 46 | 190,500 |
500 | 8,500 | 4,250,000 | 4,037,500 | 8075 | 58 | 212,500 |
1000 | 5,250 | 5,250,000 | 4,987,500 | 4987.5 | 90 | 262,500 |
1500 | 4,300 | 6,450,000 | 6,127,500 | 4085 | 121 | 322,500 |
2000 | 3,740 | 7,480,000 | 7,106,000 | 3553 | 153 | 374,000 |
Laminating Doff
Qty | Harga/pcs | Subtotal | Best Price | NewPrice/pcs | Berat (+/-) kg | Hemat Rp. |
300 | 13,000 | 3,900,000 | 3,705,000 | 12350 | 46 | 195,000 |
500 | 9,000 | 4,500,000 | 4,275,000 | 8550 | 58 | 225,000 |
1000 | 5,400 | 5,400,000 | 5,130,000 | 5130 | 90 | 270,000 |
1500 | 4,500 | 6,750,000 | 6,412,500 | 4275 | 121 | 337,500 |
2000 | 3,900 | 7,800,000 | 7,410,000 | 3705 | 153 | 390,000 |
|
|
|
Map Folder A4 (23x32cm) 01(1Side) |
|
Map Folder A4(23x32cm) Fullcolor 1 sisi
Bahan Art Karton 310gr
Cetak 4/0 (fullcolor 1sisi)
Finishing : Pon/Cutting + Kantong Lem+ Laminating glosy/doff
cetak Map Folder A4, map folder banyak digunakan di perkantoran untuk penyimpanan dokumen, atau untuk penawaran harga
ukuran tertutup 23x32cm, terbuka 46x32cm, dapat memuat kertas ukuran A4.
map dolder ini banyak digunakan untuk map perumahaan, map rumah sakit, dsb.
Desain Bebas ,cover fullcolor 1 sisi + laminating glosy/doff, bagian
dalam polos tanpa laminating, kantong map polos tanpa cetakan, tanpa
Laminating. |
|
|
|
|
|
|
Laminating Glosy
Qty | Harga/pcs | Subtotal | Best Price | NewPrice/pcs | Berat (+/-) kg | Hemat Rp |
300 | 7,200 | 2,160,000 | 2,052,000 | 6840 | 32 | 108,000 |
500 | 5,150 | 2,575,000 | 2,446,250 | 4892.5 | 45 | 128,750 |
1000 | 3,400 | 3,400,000 | 3,230,000 | 3230 | 77 | 170,000 |
1500 | 2,900 | 4,350,000 | 4,132,500 | 2755 | 119 | 217,500 |
2000 | 2,650 | 5,300,000 | 5,035,000 | 2517.5 | 143 | 265,000 |
Laminating Doff
Qty | Harga/pcs | Subtotal | Best Price | NewPrice/pcs | Berat (+/-) kg | Hemat Rp |
300 | 7,200 | 2,160,000 | 2,052,000 | 6840 | 32 | 108,000 |
500 | 5,150 | 2,575,000 | 2,446,250 | 4892.5 | 45 | 128,750 |
1000 | 3,400 | 3,400,000 | 3,230,000 | 3230 | 77 | 170,000 |
1500 | 2,900 | 4,350,000 | 4,132,500 | 2755 | 119 | 217,500 |
2000 | 2,650 | 5,300,000 | 5,035,000 | 2517.5 | 143 | 265,000 |
|
|
|
|
Harga diatas tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. |
|
Harga yang tercantum tidak termasuk tarif pengiriman ke tempat tujuan. |
|
Pemrosesan barang di mulai sejak pembayaran Down Payment sebesar 50% dari total invoice diterima, file design dari pelanggan sudah siap cetak dengan format Coreldraw .cdr/ Adobe Ilustrator .AI (pastikan design Anda memiliki resolusi 300 DPI, warna CMYK, No Missing Font/ Image) dan Acc design telah disetujui Anda. |
|
Term of Payment (Ketentuan Pembayaran) kami adalah CASH BEFORE DELIVERY,
maka proses pengiriman baru berjalan apabila Anda telah melakukan
pelunasan pembayaran Invoice & tarif pengiriman, kami tidak menerima
pembayaran dengan sistem CASH ON DELIVERY. |
|
Detail mengenai pengiriman dapat dilihat dilink metode pengiriman. Pengiriman (ONE TIME DELIVERY) akan dijadwalkan pada hari kerja H+1 setelah pelunasan Invoice & Tarif Pengiriman diterima. |
|
Apabila Anda telah
melakukan pembayaran mohon bantuannya untuk mengkonfirmasikan
pembayaran Anda ke customer service kami melalui Email/ Telepon. |
|
Apabila spesifikasi
yang tersedia diwebsite ini tidak sesuai dengan spesifikasi yang Anda
inginkan, Anda dapat menghubungi Customer Service kami. |
|
Anda dapat menghubungi kami di Jam Operasional: Senin - Jumat 09:00-17:00, Sabtu 09:00-15:00. |
|
|
DAFTAR HARGA KOP SURAT
|
|
Kop Surat A4 01(21x29.7cm) |
|
Kop Surat A4(21x29.7cm) 01
Bahan Hvs 100gr
Cetak 4/0 (fullcolor 1 sisi) ,4/4 (fullcolor 2 sisi)
Finishing : Potong
cetak kop surat ukuran A4 , bisa model potrait atau landscape
banyak digunakan untuk kop surat perusahaan, kop surat kursus, kop surat
organisasi. letter head kantor, letter head sekolah, dsb
untuk informasi cetak Kop surat A4 murah |
|
|
|
|
|
|
1 Sisi
Qty | Harga/pcs | Subtotal | Harga Diskon | Harga Baru/pcs | Berat (+/-)kg | Hemat Rp. |
500 | 1,275 | 637,500 | 592,875 | 1185.75 | 7 | 44,625 |
1000 | 750 | 750,000 | 697,500 | 697.5 | 11 | 52,500 |
1500 | 550 | 825,000 | 767,250 | 511.5 | 15 | 57,750 |
2000 | 450 | 900,000 | 837,000 | 418.5 | 18 | 63,000 |
3000 | 375 | 1,125,000 | 1,046,250 | 348.75 | 26 | 78,750 |
5000 | 280 | 1,400,000 | 1,302,000 | 260.4 | 41 | 98,000 |
10000 | 210 | 2,100,000 | 1,953,000 | 195.3 | 78 | 147,000 |
2 Sisi
Qty | Harga/pcs | Subtotal | Harga Diskon | Harga Baru/pcs | Berat (+/-)kg | Hemat Rp. |
500 | 1,350 | 675,000 | 627,750 | 1255.5 | 7 | 47,250 |
1000 | 800 | 800,000 | 744,000 | 744 | 10 | 56,000 |
1500 | 600 | 900,000 | 837,000 | 558 | 14 | 63,000 |
2000 | 500 | 1,000,000 | 930,000 | 465 | 19 | 70,000 |
3000 | 390 | 1,170,000 | 1,088,100 | 362.7 | 27 | 81,900 |
5000 | 300 | 1,500,000 | 1,395,000 | 279 | 42 | 105,000 |
10000 | 240 | 2,400,000 | 2,232,000 | 223.2 | 79 | 168,000 |
|
|
|
Kop Surat F4 (21x33cm) 01 |
|
Kop Surat F4(21x33cm) 01
Bahan Hvs 100gr
Cetak 4/0 (fullcolor 1 sisi) ,4/4 (fullcolor 2 sisi)
Finishing : Potong
cetak kop surat ukuran F4/Folio , bisa model potrait atau landscape, bisa
fullcolor 1 sisi atau bolak balik
banyak digunakan untuk kop surat perusahaan, kop surat kursus, kop surat
organisasi. letter head kantor, letter head sekolah, dsb
untuk informasi cetak Kop surat A4 murah, |
|
|
|
|
|
|
1 Sisi
Qty | Harga/pcs | Subtotal | Harga Diskon | Harga Baru/pcs | Berat (+/-)kg | Hemat Rp. |
500 | 1,450 | 725,000 | 674,250 | 1348.5 | 8 | 50,750 |
1000 | 780 | 780,000 | 725,400 | 725.4 | 12 | 54,600 |
1500 | 575 | 862,500 | 802,125 | 534.75 | 17 | 60,375 |
2000 | 480 | 960,000 | 892,800 | 446.4 | 21 | 67,200 |
3000 | 390 | 1,170,000 | 1,088,100 | 362.7 | 29 | 81,900 |
5000 | 300 | 1,500,000 | 1,395,000 | 279 | 46 | 105,000 |
10000 | 220 | 2,200,000 | 2,046,000 | 204.6 | 90 | 154,000 |
2 Sisi
Qty | Harga/pcs | Subtotal | Harga Diskon | Harga Baru/pcs | Berat (+/-)kg | Hemat Rp. |
500 | 1,500 | 750,000 | 697,500 | 1395 | 8 | 52,500 |
1000 | 820 | 820,000 | 762,600 | 762.6 | 12 | 57,400 |
1500 | 625 | 937,500 | 871,875 | 581.25 | 17 | 65,625 |
2000 | 530 | 1,060,000 | 985,800 | 492.9 | 22 | 74,200 |
3000 | 420 | 1,260,000 | 1,171,800 | 390.6 | 30 | 88,200 |
5000 | 315 | 1,575,000 | 1,464,750 | 292.95 | 47 | 110,250 |
10000 | 250 | 2,500,000 | 2,325,000 | 232.5 | 91 | 175,000 | | | |
|
Box Cup Cake 02 (10x12x10cm) |
|
|
|
Cup Cake Box Souvenir |
Box Cup Cake 01 (9.3x9.3x9.3cm) |
|
|
|
Kotak Cup Cake 1 Lobang |
Box Crepes 01(20x15x4cm) |
|
|
|
Box Crepes / Pizza Slice |
Box Cinnamon Roll 01 (20x8cmx7cm) |
|
|
|
Packaging Cinnamon Roll |
Box Chocolate 02 (24x14.5x4cm) |
|
|
|
Box Coklat Almonds |
Box Chocolate 01 (20x10x2.5cm) |
|
|
|
kotak Coklat Bar |
Box Burger 01(10x10,5x8cm) |
|
|
|
Box Burger Premium |
Box Brownies 03 (23.5x12x5.7cm) |
|
|
|
Box Lapis Brownies |
Box Brownies 02 (24.5x12x6.5cm) |
|
|
|
Kotak Brownies Kukus |
Box Brownies 01(23.5x12x5.7cm) |
|
|
|
Box Brownies Standart |
Box Bakpia 02 (13x10x5cm) |
|
|
|
kemasan Bakpia |
Box Bakpia 01 (16x6x6cm) |
|
|
|
Kotak Bakpia |
Box Bakmie 02 (18x10.5x4.5cm) |
|
|
|
Box Mie Goreng |
Kami menyediakan berbagai kebutuhan promosi berbahan dasar kertas dari
berbagai macam ukuran seperti Brosur, Stiker, Box kemasan Burger/
Hotdog/ Popcorn/ Kebab/ Cake, Kemasan Kosmetik, Company Profile,
Booklet, Hangtag, Kalender, Kop Surat, Map Folder, Amplop, Paper bag,
Poster, serta Rak Display/ Rak Promosi.
Adapun mesin-mesin yang kami gunakan diantaranya adalah :
- Mesin Cetak Gto Speed Master Heidelberg 4Warna
- Mesin Cetak Mo Heidelberg 2 Warna
- Mesin Cetak Mo Heidelberg 4 Warna
- Mesin cetak Sorm Heidelberd 2 Warna
- Mesin cetak Sors Heidelberd 2 Warna
- Mesin Cetak Sors Heidelberg 5 Warna
- Mesin Pond Kertas
- Mesin Potong Kertas
- Mesin Hot Stamp
- Mesin Rel & lipat
- Mesin Spiral
- Mesin Bor
- Mesin Digital Printing Outdoor Alwin 3m
Kami mengerjakan hampir semua jenis barang cetakan. Karena lingkupnya
yang cukup luas kami membaginya ke dalam beberapa kategori, untuk
mempermudah Anda mencari spesifikasi produk yang Anda butuhkan.
DAFTAR HARGA PAPER BAG
|
|
Paperbag 01 (11.5x14.5x5cm) |
|
Paperbag 01 Potrait (11.5x14.5x5cm)
Bahan Art Karton 230gr (dalam Putih)
Cetak 4/0 fullcolor 1 sisi , kiri kanan gambar sama
Finishing : Pon/Cutting + Lem + Laminating Doff
cetak Paperbag / Tas Kertas ukuran kecil, cocok untuk paperbag parfum, paper bag souvenir, paperbag baju, paperbag mug, dsb.
untuk informasi cetak Paperbag murah
|
|
|
|
|
|
|
Laminating doff
Qty | Harga/pcs | Subtotal | Best Price | NewPrice/pcs | Berat (+/-)kg | Hemat Rp. |
100 | 14,500 | 1,450,000 | 1,363,000 | 13630 | 6 | 87,000 |
200 | 7,600 | 1,520,000 | 1,428,800 | 7144 | 8 | 91,200 |
300 | 5,600 | 1,680,000 | 1,579,200 | 5264 | 10 | 100,800 |
500 | 4,100 | 2,050,000 | 1,927,000 | 3854 | 14 | 123,000 |
1000 | 2,950 | 2,950,000 | 2,773,000 | 2773 | 24 | 177,000 |
|
|
|
Paperbag 03 (43.5x33.5x10.5cm) |
|
Paperbag 03 Landscape (43.5x33.5x10.5cm)
Bahan Art Karton 260gr (dalam Putih)
Cetak 4/0 fullcolor 1 sisi, kiri kanan gambar sama
Finishing : Pon/Cutting + Lem + Laminating Doff
cetak Paperbag / Tas Kertas ukuran Besar, cocok untuk paperbag Baju, paperbag Souvenir, paperbag Butik, dsb.
untuk informasi cetak Paperbag murah |
|
|
|
|
|
|
Laminating doff
Qty | Harga/pcs | Subtotal | Best Price | NewPrice/pcs | Berat (+/-)kg | Hemat Rp. |
100 | 28,500 | 2,850,000 | 2,679,000 | 26790 | 30 | 171,000 |
200 | 17,500 | 3,500,000 | 3,290,000 | 16450 | 44 | 210,000 |
300 | 13,500 | 4,050,000 | 3,807,000 | 12690 | 58 | 243,000 |
500 | 10,500 | 5,250,000 | 4,935,000 | 9870 | 88 | 315,000 |
1000 | 8,500 | 8,500,000 | 7,990,000 | 7990 | 161 | 510,000 |
|
|
|
Paperbag 04 (30x40x10cm) |
|
Paperbag 04 (30x40x10cm)
Paperbag 04 Potrait (30x40x10cm)
Bahan Art Karton 260gr (dalam Putih)
Cetak 4/0 fullcolor 1 sisi, kiri kanan gambar sama
Finishing : Pon/Cutting + Lem + Laminating Doff
cetak Paperbag A3 / Tas Kertas ukuran Besar, cocok untuk paperbag Baju, paperbag Souvenir, paperbag Butik, dsb.
untuk informasi cetak Paperbag murah |
|
|
|
|
|
|
Laminating doff
Qty | Harga/pcs | Subtotal | Best Price | NewPrice/pcs | Berat (+/-)kg | Hemat Rp. |
100 | 22,500 | 2,250,000 | 2,115,000 | 21150 | 24 | 135,000 |
200 | 14,000 | 2,800,000 | 2,632,000 | 13160 | 36 | 168,000 |
300 | 11,000 | 3,300,000 | 3,102,000 | 10340 | 48 | 198,000 |
500 | 9,000 | 4,500,000 | 4,230,000 | 8460 | 80 | 270,000 |
1000 | 7,200 | 7,200,000 | 6,768,000 | 6768 | 132 | 432,000 |
|
|
|
Paperbag 05 (23x33x10cm) |
|
Paperbag 05 Potrait (23x33x10cm)
Bahan Samson Kraft 150gr (bahan coklat daur ulang)
Cetak 4/0 fullcolor 1 sisi, kiri kanan gambar sama
Finishing : Pon/Cutting + Lem
cetak Paperbag / Tas Kertas ukuran Folio, cocok untuk paperbag Baju, paperbag Souvenir, paperbag Butik, Paperbag Minuman ,dsb.
mengunakan material Daur Ulang /kertas samson kraft yg ramah lingkungan. cocok untuk paperbag Go Green.
untuk informasi cetak Paperbag murah
|
|
|
|
|
|
|
Samson Kraft
Qty | Harga/pcs | Subtotal | Best Price | NewPrice/pcs | Berat (+/-)kg | Hemat Rp. |
100 | 12,000 | 1,200,000 | 1,128,000 | 11280 | 10 | 72,000 |
200 | 6,800 | 1,360,000 | 1,278,400 | 6392 | 15 | 81,600 |
300 | 5,250 | 1,575,000 | 1,480,500 | 4935 | 20 | 94,500 |
500 | 3,900 | 1,950,000 | 1,833,000 | 3666 | 30 | 117,000 |
1000 | 3,100 | 3,100,000 | 2,914,000 | 2914 | 53 | 186,000 |
|
|
|
Paperbag 07 (30x20x10cm) |
|
Paperbag 07 Landscape (30x20x10cm)
Bahan Art Karton 230gr (dalam Putih)
Cetak 4/0 fullcolor 1 sisi , kiri kanan gambar sama
Finishing : Pon/Cutting + Lem + Laminating Doff
cetak Paperbag A4 / Tas Kertas ukuran sedang (a4), cocok untuk paperbag
handphone, paperbag buku , paper bag souvenir, paperbag baju, paperbag
mug, dsb.
untuk informasi cetak Paperbag murah
|
|
|
|
|
|
|
Laminating doff
Qty | Harga/pcs | Subtotal | Best Price | NewPrice/pcs | Berat (+/-)kg | Hemat Rp. |
100 | 14,700 | 1,470,000 | 1,381,800 | 13818 | 13 | 88,200 |
200 | 8,500 | 1,700,000 | 1,598,000 | 7990 | 21 | 102,000 |
300 | 6,800 | 2,040,000 | 1,917,600 | 6392 | 27 | 122,400 |
500 | 5,400 | 2,700,000 | 2,538,000 | 5076 | 41 | 162,000 |
1000 | 4,400 | 4,400,000 | 4,136,000 | 4136 | 74 | 264,000 |
|
|
|
Paperbag 08 (23x23x9cm) |
|
Paperbag 08 Square (23x23x9cm)
Bahan Art Karton 230gr (dalam Putih)
Cetak 4/0 fullcolor 1 sisi , kiri kanan gambar sama
Finishing : Pon/Cutting + Lem + Laminating Glosy
cetak Paperbag Segiempat / Tas Kertas ukuran sedang, cocok untuk
paperbag buku, paperbag toko , paper bag souvenir, paperbag baju,
paperbag mug, dsb.
untuk informasi cetak Paperbag murah |
|
|
|
|
|
|
Laminating Glosy
Qty | Harga/pcs | Subtotal | Best Price | NewPrice/pcs | Berat (+/-)kg | Hemat Rp. |
100 | 14,900 | 1,490,000 | 1,400,600 | 14006 | 12 | 89,400 |
200 | 8,600 | 1,720,000 | 1,616,800 | 8084 | 18 | 103,200 |
300 | 6,850 | 2,055,000 | 1,931,700 | 6439 | 24 | 123,300 |
500 | 5,500 | 2,750,000 | 2,585,000 | 5170 | 35 | 165,000 |
1000 | 4,450 | 4,450,000 | 4,183,000 | 4183 | 64 | 267,000 |
|
|
|
Paperbag 09 (25x35x9cm) |
|
Paperbag 09 Potrait (25x35x9cm)
Bahan Art Karton 230gr (dalam Putih)
Cetak 4/0 fullcolor 1 sisi , kiri kanan gambar sama
Finishing : Pon/Cutting + Lem + Laminating Glosy
cetak Paperbag Potrait / Tas Kertas ukuran sedang, cocok untuk paperbag
buku, paperbag toko , paper bag souvenir, paperbag baju, paperbag mug,
dsb.
untuk informasi cetak Paperbag murah |
|
|
|
|
|
|
Laminating Glosy
Qty | Harga/pcs | Subtotal | Best Price | NewPrice/pcs | Berat (+/-)kg | Hemat Rp. |
100 | 16,000 | 1,600,000 | 1,504,000 | 15040 | 17 | 96,000 |
200 | 9,500 | 1,900,000 | 1,786,000 | 8930 | 25 | 114,000 |
300 | 7,600 | 2,280,000 | 2,143,200 | 7144 | 35 | 136,800 |
500 | 6,350 | 3,175,000 | 2,984,500 | 5969 | 51 | 190,500 |
1000 | 5,200 | 5,200,000 | 4,888,000 | 4888 | 93 | 312,000 |
|
|
|
Paperbag 10 (23x33x8cm) |
|
Paperbag 10 Potrait (23x33x8cm)
Bahan Art Karton 230gr (dalam Putih)
Cetak 4/0 fullcolor 1 sisi , kiri kanan gambar sama
Finishing : Pon/Cutting + Lem + Laminating Glosy
cetak Paperbag Potrait Folio/ Tas Kertas ukuran F4, cocok untuk paperbag
buku, paperbag toko , paper bag souvenir, paperbag baju, paperbag mug,
dsb.
untuk informasi cetak Paperbag murah
|
|
|
|
|
|
|
Standart doff
Qty | Harga/pcs | Subtotal | Best Price | NewPrice/pcs | Berat (+/-)kg | Hemat Rp. |
100 | 16,500 | 1,650,000 | 1,551,000 | 15510 | 15 | 99,000 |
200 | 10,000 | 2,000,000 | 1,880,000 | 9400 | 22 | 120,000 |
300 | 7,800 | 2,340,000 | 2,199,600 | 7332 | 29 | 140,400 |
500 | 5,900 | 2,950,000 | 2,773,000 | 5546 | 44 | 177,000 |
1000 | 4,800 | 4,800,000 | 4,512,000 | 4512 | 80 | 288,000 |
|
|
|
|
Harga diatas tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. |
|
Harga yang tercantum tidak termasuk tarif pengiriman ke tempat tujuan. |
|
Pemrosesan barang di mulai sejak pembayaran Down Payment sebesar 50% dari total invoice diterima, file design dari pelanggan sudah siap cetak dengan format Coreldraw .cdr/ Adobe Ilustrator .AI (pastikan design Anda memiliki resolusi 300 DPI, warna CMYK, No Missing Font/ Image) dan Acc design telah disetujui Anda. |
|
Term of Payment (Ketentuan Pembayaran) kami adalah CASH BEFORE DELIVERY,
maka proses pengiriman baru berjalan apabila Anda telah melakukan
pelunasan pembayaran Invoice & tarif pengiriman, kami tidak menerima
pembayaran dengan sistem CASH ON DELIVERY. |
|
Detail mengenai pengiriman dapat dilihat dilink metode pengiriman. Pengiriman (ONE TIME DELIVERY) akan dijadwalkan pada hari kerja H+1 setelah pelunasan Invoice & Tarif Pengiriman diterima. |
|
Apabila Anda telah
melakukan pembayaran mohon bantuannya untuk mengkonfirmasikan
pembayaran Anda ke customer service kami melalui Email/ Telepon. |
|
Apabila spesifikasi
yang tersedia diwebsite ini tidak sesuai dengan spesifikasi yang Anda
inginkan, Anda dapat menghubungi Customer Service kami. |
|
Anda dapat menghubungi kami di Jam Operasional: Senin - Jumat 09:00-17:00, Sabtu 09:00-15:00. |
|
|
Fasilitas yang kami sediakan:
- Hot Stamping (Poly)
- Laminating
- Embossing
- Pond
- Cacah
- Numerator
- Laminating (dove,glosy,vernish uv,hologram,Spot uv)
- dll.
Produk & Layanan DAFTAR HARGA
Produk & Layanan |
|
Kami menyediakan berbagai macam produk untuk memenuhi kebutuhan promosi dan penjualan produk usaha Anda, diantaranya:
Amplop, Booklet, Brosur/ Flyer, Catalog
Product, Company Profile, Continues Form, Corrugated Box, Display Box,
Hang Tag, Inner Box, Kalender, Kartu Ucapan, Kop Surat/ Letter Head, Map
Folder, Nota, Bon, Kwitansi, Box Makanan (Burger/ Hotdog/ Kebab/ Cake/
Brownies/ Cupcake), Paperbag/ tas kertas, Poster, Stiker dan masih banyak lainnya.
|
| |
Box Brownies 03 (23.5x12x5.7cm) |
|
Box Brownies 03 (23.5x12x5.7cm)
Bahan Ivory 270gr (dalam putih)
Cetak 4/0 fullcolor 1 sisi
Finishing : Pon/Cutting + system kancing + Laminating Glosy bagian dalam(bagian polos), lam doff bagian luar (cetakan)
Cetak Box Brownies Murah dan Berkualitas
Fullcolor 1 sisi, bagian dalam sudah dilaminasi plastik, sehingga kue
tidak lengket, bagian luar di laminating doff, sehingga terkesan elegan
sangat cocok untuk box oleh2x makanan , box Lapis bogor, banyak
digunakan untuk pengusaha Brownies/ Kue lapis Rumahan maupun yg punya
toko brownies
ukuran box 23.5 x 12 cm (lanscape) , dengan tinggi 5.7cm
desain bebas, untuk informasi cetak box brownies kukus / box lapis hub cetakmurah di |
|
|
|
|
|
|
|
1 Sisi Laminating Glosy dan Doff
Qty | Harga/pcs | Subtotal | Best Price | NewPrice/pcs | Berat (+/-)kg | Hemat Rp. |
500 | 4,500 | 2,250,000 | 2,092,500 | 4185 | 35 | 157,500 |
1000 | 3,100 | 3,100,000 | 2,883,000 | 2883 | 60 | 217,000 |
2000 | 2,350 | 4,700,000 | 4,371,000 | 2185.5 | 110 | 329,000 |
3000 | 2,100 | 6,300,000 | 5,859,000 | 1953 | 158 | 441,000 |
5000 | 1,950 | 9,750,000 | 9,067,500 | 1813.5 | 255 | 682,500 |
|
| |
Box Brownies 02 (24.5x12x6.5cm) |
|
Box Brownies 02 (24.5x12x6.5cm)
Bahan Ivory 300 (dalam putih)
Cetak 4/0 fullcolor 1 sisi
Finishing : Pon/Cutting + system kancing + Laminating Glosy bagian dalam(bagian polos) + Lam doff bagian luar (yg ada cetakan)
Cetak Box Brownies Murah dan Berkualitas
Fullcolor 1 sisi, bagian dalam sudah dilaminasi plastik, sehingga kue
tidak lengket, mengunakan system kancing, sangat mudah dalam
perakitannya, sangat cocok untuk box oleh2x makanan , box model ini
digunakan oelh box brownies amanda, banyak digunakan untuk pengusaha
Brownies Rumahan maupun yg punya toko brownies
ukuran box 24.5 x 12 cm (lanscape) , dengan tinggi 6,5cm
desain bebas, untuk informasi cetak box brownies kukus hub cetakmurah di |
|
|
|
|
|
1 Sisi Laminating Glosy dan Doff
Qty | Harga/pcs | Subtotal | Best Price | NewPrice/pcs | Berat (+/-)kg | Hemat Rp. |
500 | 5,400 | 2,700,000 | 2,511,000 | 5022 | 40 | 189,000 |
1000 | 3,600 | 3,600,000 | 3,348,000 | 3348 | 70 | 252,000 |
2000 | 2,800 | 5,600,000 | 5,208,000 | 2604 | 125 | 392,000 |
3000 | 2,600 | 7,800,000 | 7,254,000 | 2418 | 180 | 546,000 |
5000 | 2,400 | 12,000,000 | 11,160,000 | 2232 | 292 | 840,000 |
|
|
|
| |
Box Brownies 01(23.5x12x5.7cm) |
|
Box Brownies 01 (23.5x12x5.7cm)
Bahan Duplex 310gr (dalam abu2x)
Cetak 4/0 fullcolor 1 sisi
Finishing : Pon/Cutting + system kancing + Laminating Glosy bagian dalam
Cetak Box Brownies Murah dan Berkualitas
Fullcolor 1 sisi, bagian dalam sudah dilaminasi plastik, sehingga kue
tidak lengket sangat cocok untuk box oleh2x makanan banyak digunakan
untuk pengusaha Brownies Rumahan maupun yg punya toko brownies
ukuran box 23.5 x 12 cm (lanscape) , dengan tinggi 5.7cm
desain bebas, untuk informasi cetak box brownies kukus hub cetakmurah di |
|
|
|
|
|
|
|
1 Sisi Laminating Glosy
Qty | Harga/pcs | Subtotal | Best Price | NewPrice/pcs | Berat (+/-)kg | Hemat Rp. |
500 | 3,500 | 1,750,000 | 1,627,500 | 3255 | 35 | 122,500 |
1000 | 2,200 | 2,200,000 | 2,046,000 | 2046 | 60 | 154,000 |
2000 | 1,600 | 3,200,000 | 2,976,000 | 1488 | 110 | 224,000 |
3000 | 1,300 | 3,900,000 | 3,627,000 | 1209 | 158 | 273,000 |
5000 | 1,200 | 6,000,000 | 5,580,000 | 1116 | 255 | 420,000 |
|
| |
Box Bakpia 02 (13x10x5cm) |
|
Box Bakpia 02 (13x10x5cm) Box Bakpia 02 (13x10x5cm)
Bahan Duplex 270gr (dalam abu2x)
Cetak 4/0 fullcolor 1 sisi
Finishing : Pon/Cutting + system kancing
Cetak Box Bakpia Murah dan Berkualitas
Fullcolor 1 sisi, sytem kancing, sangat praktis dalam penyimpanan dan perakitan,cocok untuk kemasan oleh oleh makanan
desain bebas, untuk informasi cetak box bakpia murah hub cetakmurah di |
|
|
|
|
|
Standart
Qty | Harga/pcs | Subtotal | Best Price | NewPrice/pcs | Berat (+/-)kg | Hemat Rp. |
500 | 2,100 | 1,050,000 | 997,500 | 1995 | 18 | 52,500 |
1000 | 1,200 | 1,200,000 | 1,140,000 | 1140 | 31 | 60,000 |
2000 | 800 | 1,600,000 | 1,520,000 | 760 | 55 | 80,000 |
3000 | 700 | 2,100,000 | 1,995,000 | 665 | 81 | 105,000 |
5000 | 550 | 2,750,000 | 2,612,500 | 522.5 | 132 | 137,500 |
|
|
|
| |
Box Bakpia 01 (16x6x6cm) |
|
Box Bakpia 01 (16x6x6cm)
Bahan Ivory 250gr (dalam putih)
Cetak 4/0 fullcolor 1 sisi
Finishing : Pon/Cutting +Lem Samping + Laminating Glosy Jendela
Cetak Box Bakpia Murah dan Berkualitas
Fullcolor 1 sisi,sudah di laminating glosy + jendela plastik, sehingga
produk kelihatan dari luar cocok untuk kemasan oleh oleh makanan
desain bebas, untuk informasi cetak box bakpia murah |
|
|
|
|
|
|
|
|
Laminating Glosy Jendela
Qty | Harga/pcs | Subtotal | Best Price | NewPrice/pcs | Berat (+/-)kg | Hemat Rp. |
500 | 3,400 | 1,700,000 | 1,615,000 | 3230 | 19 | 85,000 |
1000 | 2,200 | 2,200,000 | 2,090,000 | 2090 | 28 | 110,000 |
